PPD/PSD ![]() | ![]() | ![]() 105 | |
PS ![]() | ![]() | ![]() 73 | |
CDS-PP ![]() | ![]() | ![]() 24 | |
PCP-PEV ![]() | ![]() | ![]() 16 | |
B.E. ![]() | ![]() | ![]() 8 | |
PCTP/MRPP ![]() | ![]() | ||
PAN ![]() | ![]() | ||
MPT ![]() | ![]() | ||
MEP ![]() | ![]() | ||
PNR ![]() | ![]() | ||
PTP ![]() | ![]() | ||
PPM ![]() | ![]() | ||
PND ![]() | ![]() | ||
PPV ![]() | ![]() | ||
POUS ![]() | ![]() | ||
PDA ![]() | ![]() | ||
P.H. ![]() | ![]() | ||
EM BRANCO | ![]() | ||
NULOS | ![]() |
PPD/PSD ![]() | ![]() 38,63% 2.145.452 votos | ![]() 105 | |
PS ![]() | ![]() 28,05% 1.557.864 votos | ![]() 73 | |
CDS-PP ![]() | ![]() 11,74% 652.194 votos | ![]() 24 | |
PCP-PEV ![]() | ![]() 7,94% 440.850 votos | ![]() 16 | |
B.E. ![]() | ![]() 5,19% 288.076 votos | ![]() 8 | |
PCTP/MRPP ![]() | ![]() 1,13% 62.491 votos | ![]() 0 | |
PAN ![]() | ![]() 1,04% 57.634 votos | ![]() 0 | |
MPT ![]() | ![]() 0,41% 22.494 votos | ![]() 0 | |
MEP ![]() | ![]() 0,39% 21.748 votos | ![]() 0 | |
PNR ![]() | ![]() 0,32% 17.620 votos | ![]() 0 | |
PTP ![]() | ![]() 0,30% 16.722 votos | ![]() 0 | |
PPM ![]() | ![]() 0,27% 14.978 votos | ![]() 0 | |
PND ![]() | ![]() 0,21% 11.671 votos | ![]() 0 | |
PPV ![]() | ![]() 0,15% 8.210 votos | ![]() 0 | |
POUS ![]() | ![]() 0,08% 4.601 votos | ![]() 0 | |
PDA ![]() | ![]() 0,08% 4.531 votos | ![]() 0 | |
P.H. ![]() | ![]() 0,06% 3.528 votos | ![]() 0 | |
EM BRANCO | ![]() 2,67% 148.058 votos | ||
NULOS | ![]() 1,36% 75.280 votos |
Lista | Resultados | Mandatos |
---|---|---|
Sem comentários:
Enviar um comentário